产品规范: BS-903、GB/T 9867、ISO-4649、JIS-K6264、SATRA TM174、ASTM-D5963、QB/T 2884-2007、ISO 20871:2001、BS EN 12770:2000
负荷 | 2.5±0.1N; 5±0.1N; 10.0±0.2N |
磨耗行程 | 40±0.2 m,相当于滚筒圈数转84 |
夹具横向位移置 | 4.20±0.04mm (滚筒转动一圈) |
试件夹具内径 | 15.5 mm |
滚筒 | 直径150±0.2 mm,长度大于460 mm |
砂纸 | 粒度60 #,平均厚度为1±0.2 mm,宽度至少400 mm,长约473mm |
行程预定 | 40m / 20m |
倾角 | 3°(试样夹持器中心轴与滚筒旋转方向垂直面夹角) |
滚筒转速 | 40 ± 1r/min |
试件突出部分 | 2mm |
测试方法 | 有自转和非自转区分 |
体积 (W× D × H) | 75×40×40 cm |
重量 (约) | 50kg |
电源 | 1∮,AC220V(依国别或指定) |
Copyright © 惠州中健计量检测技术服务有限公司 版权所有 地址:惠州市惠城区下角埔前街一巷3号708房 粤ICP备19032341号-2 网站地图 技术支持:进舟科技